Correction
✅ 1. Responsable expérience collaborateur
Identification
- Service : RH
- Rattachement : DRH
Finalité
Améliorer l’engagement et le parcours collaborateur.
Compétences
| Compétence | Catégorie | Type | Niveau |
|---|---|---|---|
| Maîtrise SIRH | Informatique | Savoir-faire | 4 |
| Analyse enquêtes engagement | Technique | Savoir-faire | 4 |
| Gestion de projet RH | Managériale | Savoir-faire | 4 |
| Organisation événements internes | Organisationnelle | Savoir-faire | 3 |
| Communication interne | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Écoute active | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Conduite du changement | Managériale | Savoir-faire | 4 |
| Design parcours collaborateur | Technique | Savoir-faire | 4 |
✅ 2. Responsable QVCT
Identification
- Service : RH / QVCT
- Rattachement : DRH
Finalité
Déployer et piloter la politique QVCT de l’entreprise.
Compétences
| Compétence | Catégorie | Type | Niveau |
|---|---|---|---|
| Connaissance réglementation QVCT | Technique | Savoir | 4 |
| Analyse risques psychosociaux | Technique | Savoir-faire | 4 |
| Animation d’ateliers QVCT | Relationnelle | Savoir-faire | 4 |
| Communication interne | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Gestion de projet QVCT | Managériale | Savoir-faire | 4 |
| Organisation d’actions bien-être | Organisationnelle | Savoir-faire | 3 |
| Écoute et empathie | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Suivi indicateurs sociaux | Informatique | Savoir-faire | 3 |
✅ 3. Responsable onboarding
Identification
- Service : RH
- Rattachement : DRH
Finalité
Structurer et piloter l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Compétences
| Compétence | Catégorie | Type | Niveau |
|---|---|---|---|
| Maîtrise outils SIRH onboarding | Informatique | Savoir-faire | 4 |
| Conception parcours d’intégration | Technique | Savoir-faire | 4 |
| Coordination des acteurs internes | Organisationnelle | Savoir-faire | 4 |
| Communication avec les nouveaux entrants | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Gestion de projet onboarding | Managériale | Savoir-faire | 4 |
| Suivi des intégrations | Organisationnelle | Savoir-faire | 3 |
| Sens de l’accueil | Relationnelle | Savoir-être | 5 |
| Création supports onboarding | Technique | Savoir-faire | 3 |
✅ 4. Chargé de formation
Identification
- Service : RH / Formation
- Rattachement : Responsable formation / DRH
Finalité
Déployer et piloter les actions de formation des collaborateurs.
Compétences
| Compétence | Catégorie | Type | Niveau |
|---|---|---|---|
| Connaissance dispositifs de formation | Technique | Savoir | 4 |
| Analyse des besoins en formation | Technique | Savoir-faire | 4 |
| Gestion du plan de formation | Organisationnelle | Savoir-faire | 4 |
| Suivi administratif formation | Organisationnelle | Savoir-faire | 3 |
| Communication avec organismes | Relationnelle | Savoir-être | 4 |
| Maîtrise outils LMS / SIRH | Informatique | Savoir-faire | 4 |
| Gestion de projet formation | Managériale | Savoir-faire | 3 |
| Sens de l’organisation | Organisationnelle | Savoir-être | 4 |
🎯 Ce que vous pouvez valider rapidement
✔ Présence des 6 catégories
✔ Distinction savoir / savoir-faire / savoir-être
✔ Niveaux cohérents (pas tout à 5)
✔ Cohérence métier ↔ compétences
⚠️ Grille de lecture rapide (pour corriger)
- Trop de “relationnel” → ❌
- Pas de niveau → ❌
- Compétences floues → ❌
- Pas de lien avec le métier → ❌