Cas Weisbruch Industries – Absentéisme
Cas Pratique : Analyse de l’Absentéisme chez Weisbruch Industries
1. Contexte
Weisbruch Industries est une entreprise de 500 salariés spécialisée dans l’industrie manufacturière. La direction RH a constaté une augmentation de l’absentéisme au cours de l’année écoulée et souhaite en évaluer les causes et les impacts.
L’objectif est de calculer le taux d’absentéisme mensuel et annuel, d’analyser si l’absentéisme est principalement de courte ou de longue durée, et d’en déduire des actions correctives pour réduire son impact sur l’organisation.
2. Données Disponibles
L’entreprise vous fournit un tableau récapitulatif des heures et jours d’absence enregistrés chaque mois, ainsi que le volume d’heures théoriquement travaillées.
Mois | Heures théoriques travaillées | Heures réellement travaillées | Heures d’absence | Jours théoriques travaillés | Jours d’absence |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 80 000 | 76 500 | 3 500 | 10 000 | 440 |
Février | 75 000 | 71 200 | 3 800 | 9 500 | 460 |
Mars | 78 000 | 74 500 | 3 500 | 9 800 | 450 |
Avril | 80 500 | 77 000 | 3 500 | 10 050 | 420 |
Mai | 79 000 | 75 000 | 4 000 | 9 900 | 470 |
Juin | 81 000 | 76 800 | 4 200 | 10 200 | 480 |
Juillet | 77 000 | 74 000 | 3 000 | 9 600 | 390 |
Août | 74 500 | 72 000 | 2 500 | 9 300 | 360 |
Septembre | 79 500 | 75 500 | 4 000 | 9 900 | 470 |
Octobre | 80 000 | 76 000 | 4 000 | 10 000 | 460 |
Novembre | 78 500 | 74 500 | 4 000 | 9 800 | 470 |
Décembre | 77 000 | 73 000 | 4 000 | 9 600 | 480 |
Total | 938 000 | 886 000 | 52 000 | 117 650 | 5 800 |
3. Objectifs de l’Analyse
A. Calcul du Taux d’Absentéisme
Les étudiants doivent calculer le taux d’absentéisme mensuel et annuel à l’aide des formules suivantes :
Les étudiants devront réaliser ces calculs pour chaque mois et pour l’année complète.
B. Analyse de la Durée des Absences
L’entreprise distingue l’absentéisme de courte et de longue durée :
- Courte durée : Absences de 5 jours ou moins.
- Longue durée : Absences de plus de 5 jours.
Le tableau suivant présente le nombre de jours d’absence par durée :
Mois | Courte Durée (jours) | Longue Durée (jours) |
Janvier | 250 | 190 |
Février | 280 | 180 |
Mars | 270 | 180 |
Avril | 240 | 180 |
Mai | 290 | 180 |
Juin | 310 | 170 |
Juillet | 260 | 130 |
Août | 220 | 140 |
Septembre | 300 | 170 |
Octobre | 290 | 170 |
Novembre | 280 | 190 |
Décembre | 310 | 170 |
Total | 3 300 | 2 050 |
C. Interprétation et Recommandations
Les étudiants doivent analyser les résultats obtenus en se posant les questions suivantes :
- Le taux d’absentéisme est-il alarmant ?
- Quels sont les mois les plus critiques en termes d’absentéisme ?
- L’absentéisme est-il majoritairement de courte ou de longue durée ?
- Quels facteurs peuvent expliquer les absences ? (périodes de congés, charge de travail, conditions de travail, etc.)
- Quelles actions correctives peuvent être mises en place ?