Correction
Résultats : Calcul de l’Effectif Théorique
Salarié | Type de contrat | Heures hebdo | Présence dans le mois (jours) | Heures mensuelles théoriques | Heures travaillées réelles | Effectif théorique individuel |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Temps plein | 35h | 31 | 151.67 | 151.67 | 1.00 |
S2 | Temps plein | 35h | 31 | 151.67 | 151.67 | 1.00 |
S3 | Temps partiel | 28h (80%) | 31 | 121.33 | 121.33 | 0.80 |
S4 | Temps partiel | 17.5h (50%) | 31 | 75.92 | 75.92 | 0.50 |
S5 | Temps plein | 35h | 21 | 151.67 | 102.62 | 0.68 |
S6 | Temps partiel | 28h (80%) | 31 | 121.33 | 121.33 | 0.80 |
S7 | Temps plein | 35h | 16 | 151.67 | 78.24 | 0.52 |
S8 | Temps plein | 35h | 31 | 151.67 | 151.67 | 1.00 |
Effectif Théorique Total :
1.00 + 1.00 + 0.80 + 0.50 + 0.68 + 0.80 + 0.52 + 1.00 = 6.30ETP
👉 Interprétation :
- L’effectif nominal de l’entreprise est 8 salariés, mais en prenant en compte les temps partiels et absences, l’effectif théorique est 6,30 ETP.
- Cela signifie que l’entreprise fonctionne avec l’équivalent de 6 salariés à temps plein, au lieu de 8.
Application pour janvier : Nombre de jours calendaires travaillés
6.30 × 31 = 195.3 jours
📌 Résultat final :
👉 Le nombre de jours théoriquement travaillés en janvier avec 6,30 ETP est 195,3 jours.